Difference between revisions of "ElevationModels/wspm/de"
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
:Raster | :Raster | ||
::'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Esri_grid ESRI ASCII Rasterdatenformat (.asc)]:''' siehe auch [http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/GP_ToolRef/spatial_analyst_tools/esri_ascii_raster_format.htm] | ::'''[http://en.wikipedia.org/wiki/Esri_grid ESRI ASCII Rasterdatenformat (.asc)]:''' siehe auch [http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/GP_ToolRef/spatial_analyst_tools/esri_ascii_raster_format.htm] | ||
− | ::'''Kalypso Raster-Datei:''' binäres Rasterformat von Kalypso | + | ::'''Kalypso Raster-Datei (.bin):''' binäres Rasterformat von Kalypso |
:Triangulierte Daten | :Triangulierte Daten | ||
− | ::'''HMO:''' BCE HMO-Format | + | ::'''HMO (.hmo):''' BCE HMO-Format |
− | ::'''ERSI Shape:''' PolygonZ-Shape mit Dreiecken | + | ::'''ERSI Shape (.shp):''' PolygonZ-Shape mit Dreiecken |
− | ::'''GML:''' Ein von Kalypso erzeugtes GML mit triangulierten Daten | + | ::'''Kalypso GML (.gml):''' Ein von Kalypso erzeugtes GML mit triangulierten Daten |
− | ::''' | + | ::'''HYDRO_AS-2D (.2dm):''' HYDRO_AS-2D-Format |
Nach dem Einladen eines neuen Geländemodells in die Karte sollte im unteren Teil des Fensters der Farbverlauf für die Darstellung angepasst werden. | Nach dem Einladen eines neuen Geländemodells in die Karte sollte im unteren Teil des Fensters der Farbverlauf für die Darstellung angepasst werden. |
Revision as of 13:19, 28 August 2012
Innerhalb von KalypsoWSPM ist es möglich, Querprofile anhand von Geländedaten zu verlängern oder sogar neu zu erzeugen.
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen zuerst Geländedaten in den lokalen Arbeitsbereich eingeladen werden.
Geländedaten einladen
Die Karte des lokalen Arbeitsbereichs enthält standardmäßig das Thema Geländemodell, welches anfänglich leer ist. Um Geländedaten einzuladen oder bereits vorhandene Daten zu verwalten wählen Sie das Werkzeug Höhenmodelle verwalten in der Werkzeugleiste der Karte.
Es öffnet sich ein Fenster zur Verwaltung der eingeladenen Geländedaten. Mit dem Werkzeug Höhenmodell hinzufügen lässt sich ein Geländemodell in die Karte einladen.
Es werden folgende Datenformate unterstützt:
- Raster
- ESRI ASCII Rasterdatenformat (.asc): siehe auch [1]
- Kalypso Raster-Datei (.bin): binäres Rasterformat von Kalypso
- Triangulierte Daten
- HMO (.hmo): BCE HMO-Format
- ERSI Shape (.shp): PolygonZ-Shape mit Dreiecken
- Kalypso GML (.gml): Ein von Kalypso erzeugtes GML mit triangulierten Daten
- HYDRO_AS-2D (.2dm): HYDRO_AS-2D-Format
Nach dem Einladen eines neuen Geländemodells in die Karte sollte im unteren Teil des Fensters der Farbverlauf für die Darstellung angepasst werden.
Aufgaben
Language: | English • Deutsch |
---|