Difference between revisions of "Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology/de"
(Created page with "== Ansicht der Zeitreihen == <br /> Category:Hydrology/de {{Languages|Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology}}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Ansicht der Zeitreihen == | == Ansicht der Zeitreihen == | ||
+ | Zeitreihen im ZML-Format (*.zml) können in der Kalypso-Oberfläche als Tabelle , Diagramm oder Graphik geöffnet werden. Hierfür wird das Auswahlmenü der jeweiligen ZML-Datei durch Klicken der rechten Maustaste auf die ZML-Datei und Öffnen mit geöffnet.<br /> | ||
+ | === Diagramm-Ansicht (Zeitreihen) === | ||
+ | Durch Rechtsklick auf eine Zeitreihe (*.zml) und Auswahl des Diagramm-Editors wird die Zeitreihe in der Diagramm-Ansicht dargestellt. Die Diagramm-Ansicht dient ausschließlich der schnellen Übersicht und Darstellung von Zeitreihen. Die Möglichkeit der Zeitreihenbearbeitung ist mit dem Werkzeug nicht vorgesehen. Wenn bereits eine Zeitreihe in der Diagramm-Ansicht dargestellt ist, dann können über Drag und Drop (linke Maustaste) aus dem Navigator in die Gliederungs-Ansicht mehrere Zeitreihen dargestellt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zeitreihen die gleiche Einheit auf der Ordinaten-Achse vorweisen. Zusätzlich ist es in der Gliederung-Ansicht möglich, einzelne Datensätze einer Zeitreihe (z.B. Wasserstands- und Abflusswerte eines Pegels) individuell darstellen zu lassen oder in der Ansicht auszuschalten (aktivieren bzw. deaktivieren des Häkchens). Zum Entfernen einer Zeitreihe aus der Diagramm-Ansicht dient das rote Kreuz oben rechts in der Gliederungsansicht.<br /> | ||
+ | Im Outline Ansicht kann durch doppelklick auf der Legende die Kurveneigenschaften sowie Benennung editiert werden. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Innerhalb der Diagramm-Ansicht steht eine Zoom-Funktion zur Verfügung. Um einen Abschnitt der Zeitreihe vergrößert darzustellen, ist der entsprechende Abschnitt durch Aufspannen eines Rechteckes mit der linken Maustaste zu markieren. Nach Setzen des ersten Zauneckpunktes (obere linke Ecke) wird die linke Maustaste beim Aufspannen des Zaunes gedrückt gehalten. Um auf den Gesamtausschnitt zu zoomen, wird entgegengesetzt (von rechter unteren Ecke nach links oben) gezoomt. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology}} | {{Languages|Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology}} |
Revision as of 12:38, 5 September 2012
Ansicht der Zeitreihen
Zeitreihen im ZML-Format (*.zml) können in der Kalypso-Oberfläche als Tabelle , Diagramm oder Graphik geöffnet werden. Hierfür wird das Auswahlmenü der jeweiligen ZML-Datei durch Klicken der rechten Maustaste auf die ZML-Datei und Öffnen mit geöffnet.
Diagramm-Ansicht (Zeitreihen)
Durch Rechtsklick auf eine Zeitreihe (*.zml) und Auswahl des Diagramm-Editors wird die Zeitreihe in der Diagramm-Ansicht dargestellt. Die Diagramm-Ansicht dient ausschließlich der schnellen Übersicht und Darstellung von Zeitreihen. Die Möglichkeit der Zeitreihenbearbeitung ist mit dem Werkzeug nicht vorgesehen. Wenn bereits eine Zeitreihe in der Diagramm-Ansicht dargestellt ist, dann können über Drag und Drop (linke Maustaste) aus dem Navigator in die Gliederungs-Ansicht mehrere Zeitreihen dargestellt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zeitreihen die gleiche Einheit auf der Ordinaten-Achse vorweisen. Zusätzlich ist es in der Gliederung-Ansicht möglich, einzelne Datensätze einer Zeitreihe (z.B. Wasserstands- und Abflusswerte eines Pegels) individuell darstellen zu lassen oder in der Ansicht auszuschalten (aktivieren bzw. deaktivieren des Häkchens). Zum Entfernen einer Zeitreihe aus der Diagramm-Ansicht dient das rote Kreuz oben rechts in der Gliederungsansicht.
Im Outline Ansicht kann durch doppelklick auf der Legende die Kurveneigenschaften sowie Benennung editiert werden.
Innerhalb der Diagramm-Ansicht steht eine Zoom-Funktion zur Verfügung. Um einen Abschnitt der Zeitreihe vergrößert darzustellen, ist der entsprechende Abschnitt durch Aufspannen eines Rechteckes mit der linken Maustaste zu markieren. Nach Setzen des ersten Zauneckpunktes (obere linke Ecke) wird die linke Maustaste beim Aufspannen des Zaunes gedrückt gehalten. Um auf den Gesamtausschnitt zu zoomen, wird entgegengesetzt (von rechter unteren Ecke nach links oben) gezoomt.
Language: | English • Deutsch |
---|