Zeitreihenzuordnung/Formatierung/hydrology/de

From Kalypso
Revision as of 11:51, 3 October 2012 by Sbsz1932 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Formatierung von Zeitreihen

In der Kalypso-Oberfläche wird als Zeitreihenformat ausschließlich das ZML-Format unterstützt. Andere ausgewählte Textformate können jedoch über einen Import-Wizard in das ZML-Format überführt werden. Zurzeit werden die folgenden Ausgangsformate der Zeitreihen unterstützt:

GRAP-Format

Datentyp: Niederschlag - N, Abfluss - Q, Temperatur - T, Verdunstung – E,
Seeverdunstung – SE, Seeverdunstung – SE, Wasserstand - W, Volumen - V
Datenformat: Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (durch Punkt getrennt).
dd MM yyyy HH mm ss Wert1
dd MM yyyy HH mm ss Wert2

Beispiel:
01.01.1971 07:30:00 0.100
02.01.1971 07:30:00 0.000
03.01.1971 07:30:00 0.000

CSV-Format

Datentyp: Niederschlag - N, Abfluss - Q
Datenformat: Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (minutengenau) und Wert (durch Komma getrennt).
dd MM yyyy HH mm Wert1
dd MM yyyy HH mm Wert2

Beispiel:
02.06.2002 16:30;0,0010
02.06.2002 17:30;0,0005

DAT-Format

Datentyp: Abfluss - Q
Datenformat: Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (durch Komma getrennt).
dd MM yyyy HH mm ss Wert1
dd MM yyyy HH mm ss Wert2

Beispiel:
01.01.1971 07:30:00 0,1
02.01.1971 07:30:00 0
03.01.1971 07:30:00 0

EX2-Format

Datentyp: Verdunstung – E
Datenformat: Wertepaare mit Datum, Stunde und Wert (durch Punkt getrennt).
dd MM yyyy HH Wert1
dd MM yyyy HH Wert2

Beispiel:
01 01 1971 12 0.127
02 01 1971 12 0.302
03 01 1971 12 0.136

DWD-Format

(5-Minuten Daten)
Datentyp: Niederschlag - N
Datenformat: Blockdaten mit Kopfsatz
Vereinbarungen: 99998 = kein Niederschlag durch Registrierung festgestellt 99999 = Ausfall

Beispiel:
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe

Zusatz

77 48558 730129 2 01203
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039
0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


Language: English  • Deutsch
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Anwenderhandbücher (German - Deutsch)
Development
Sonstiges
Toolbox
Manuals (English)