Zeitreihen/hydrology/de
From Kalypso
Folgende Ansichten stehen zur Bearbeitung der Zeitreihen zur Verfügung:
- Zeitreihenverwaltung
- Karte: Zeitreihen-Stationierung
- Eigenschaften
Hinweis: Die für den Import der Zeitreihen notwendigen Daten sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst. |
Niederschlag | ||||||
Stationsbezeichnung [Name] |
Stationscode [Comment] |
Datensatz [Reference Code] |
Rechtswert [Achse 0] |
Hochwert [Achse 1] |
Anfangzeitraum | Endzeitraum |
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1971 | 26.02.2005 |
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 5min | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.2000 | 31.12.2006 |
Desy | 20 | 5min | 3.558.394,68 | 5.828.126,94 | 05.01.2001 | 28.02.2005 |
Wasserwerk | 21 | 5min | 3.561.331,83 | 5.946.432,98 | 08.12.2001 | 28.02.2005 |
Wehrmerweg/Bauhof | 22 | 5min | 3.562.807,43 | 5.942.185,62 | 21.02.2002 | 28.05.2005 |
Bundesbahn | 23 | 5min | 3.942.185,62 | 5.942.320,19 | 08.12.2001 | 28.02.2005 |
Mittlere Temperatur [°C] | ||||||
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1950 | 31.12.2009 |
Mittlere Luftfeuchte [%] | ||||||
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1950 | 31.12.2009 |
Sonnenscheindauer [h/d] | ||||||
Fulhsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1950 | 31.12.2009 |
Mittlere Windgeschwindigkeit [m/s]] | ||||||
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1950 | 31.12.2009 |
Grasverdunstung [mm] | ||||||
Fuhlsbüttel (DWD) | 10147 | 1d | 3.566.183,32 | 5.945.670,23 | 01.01.1950 | 31.12.2009 |
Pegel | ||||||
Stationsbezeichnung [Name] |
Stationscode [Comment] |
Datensatz [Reference Code] |
Rechtswert [Achse 0] |
Hochwert [Achse 1] |
Anfangzeitraum | Endzeitraum |
Olloweg | 4561 | 1d | 3.560.913,00 | 5.941.946,00 | 23.04.1981 | 13.02.2005 |
Olloweg | 4561 | 5min | 3.560.913,00 | 5.941.946,00 | 11.05.2001 | 18.02.2005 |
Niendorfer Straße | 4588 | 1d | 3.563.448,00 | 5.942.204,00 | 14.10.1966 | 13.02.2005 |
Niendorfer Straße | 4588 | 5min | 3.563.448,00 | 5.942.204,00 | 11.05.2001 | 16.02.2005 |
Schippelmoorgraben | 4509 | 1d | - | - | 24.02.2003 | 13.02.2005 |
Schippelmoorgraben | 4509 | 5min | - | - | 24.02.2003 | 16.02.2005 |
Wendlohstraße | 4506 | 1d | 3.561.828,00 | 5.944.875,00 | 18.10.2001 | 13.02.2005 |
Wendlohstraße | 4506 | 5min | 3.561.828,00 | 5.944.875,00 | 17.10.2001 | 16.02.2005 |
Language: | English • Deutsch |
---|