Contents/wspm/de: Difference between revisions

From Kalypso
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(55 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Inhaltsverzeichnis =
Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation von KalypsoWSPM.
Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation von KalypsoWSPM.


== Inhaltsverzeichnis ==
== [[General/Introduction/wspm/de|Einführung]] ==
: [[Kalypso1D/Introduction/wspm/de|Rechenkern Kalypso-1D]]
 
== [[GeneralApproach/Introduction/wspm/de|Generelles Vorgehen / Datengrundlage]] ==
: Fragestellung(en)
: Daten
:: Querprofilvermessung
:: Längsstrukturen / HW-Schutzbauwerke
:: Wasserspiegelfixierungen
:: Randbedingungen
:: Rauheiten / Landnutzung
 
== [[FirstSteps/Introduction/wspm/de|Erste Schritte]] ==
: [[ProjectAnlegen/FirstSteps/Introduction/wspm/de|Projekte anlegen und öffnen]]
: [[PerspektiveSpiegellinienberechnung/FirstSteps/Introduction/wspm/de|Perspektive ''Spiegellinienberechnung'']]
: [[Datenbaum/wspm/de|Datenbaum des Modells]]
: [[Perspektive Profil Manager/wspm/de|Perspektive ''Profil Manager'']]
 
== Modellaufbau ==
 
: [[Datenmodell/wspm/de|Datenmodell]]
 
=== [[Profilbearbeitung/wspm/de|Profilbearbeitung]] ===
: [[ProfileImport/wspm/de|Import aus Fremdformaten]]
: [[CrosssectionView/wspm/de|Arbeiten mit der Querprofilansicht]]
: [[Eingabe Brücken/wspm/de|Eingabe von Brückenbauwerken]]
: [[Vorschau Mehrfeldbrücken/wspm/de|Vorschau Mehrfeldbrückenexport]]
 
=== [[Introduction/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Rauheiten]] ===
: [[SingleProfile/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Bearbeiten von Rauheitwerten im Profil]]
: [[MultiProfile/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Rauheitswerte für mehrere Profile setzen]]
: [[RoughnessClasses/Roughness/ModelSetup|Arbeiten mit Rauheitsklassen]]
::[[DefinitionOfVegetationAndRoughnessClasses/RoughnessClasses/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Definition der Rauheitsklassifizierung]]
::[[ApplyVegetationAndRoughnessClasses/RoughnessClasses/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Rauheitsklassen in Werte umwandeln]]
::[[DefineClassesFromProfileValues/RoughnessClasses/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Rauheitsklassen aus Profilwerten ableiten]]
:[[Landuse/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Landnutzung als Grundlage von Rauheit]]
::[[ImportLanduseShapeFiles/Landuse/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Import von Landnutzungs-Shape Dateien]]
::[[ApplyLanduseShapeFiles/Landuse/Roughness/ModelSetup/wspm/de|Anwenden von Landnutzungs-Shape Dateien]]
 
=== [[ElevationModels/wspm/de|Arbeiten mit Geländemodellen]] ===
:[[ElevationModels/CreateProfiles/wspm/de|Profile neu erzeugen]]
:[[ElevationModels/ExtendProfiles/wspm/de|Profile verlängern]]
:[[ElevationModels/StraightenProfiles/wspm/de|Profile begradigen]]


:Einführung
== Simulation ==


:Modellaufbau
== Ergebnisauswertung ==
::[[Landuse/wspm/de|Landnutzung als Grundlage für Bewuchs- und Rauheitsklassen]]
:::[[Landuse/DefinitionOfVegetationAndRoughnessClasses/wspm/de|Definition von Bewuchs- und Rauheitsklassen]]
:::[[Landuse/ImportLanduseShapeFiles/wspm/de|Import von Landnutzungs-Shape Dateien]]
:::[[Landuse/ApplyLanduseShapeFiles/wspm/de|Anwenden von Landnutzungs-Shape Dateien]]
:::[[Landuse/ApplyVegetationAndRoughnessClasses/wspm/de|Bewuchs- oder Rauheitsklassen anwenden]]
:::[[Landuse/DefineClassesFromProfileValues/wspm/de|Leite Klassen aus Profilwerten ab]]
::[[ElevationModels/wspm/de|Arbeiten mit Geländemodellen]]
:::[[ElevationModels/CreateProfiles/wspm/de|Profile neu erzeugen]]
:::[[ElevationModels/ExtendProfiles/wspm/de|Profile verlängern]]


:Simulation
== Datenexport ==
:[[Model/Export/wspm/de|Modelldaten]]
:[[Results/Export/wspm/de|Ergebnisdaten]]


:Ergebnisauswertung


[[Category:WSPM/de]]
[[Category:WSPM/de]]
{{Languages|Contents/wspm}}
{{Languages|Contents/wspm}}

Latest revision as of 17:39, 27 February 2014