Contents/pdb/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Inhaltsverzeichnis = | |||
Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation der Profildatenbank (PDB). | Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation der Profildatenbank (PDB). | ||
== | == Installation == | ||
::[[DatabaseInstallation/pdb/de|Datenbank]] | ::[[DatabaseInstallation/pdb/de|Datenbank]] | ||
::[[KalypsoInstallation/pdb/de| | ::[[KalypsoInstallation/pdb/de|Benutzeroberfläche]] | ||
::[[FirstStart/pdb/de|Erster Start]] | ::[[FirstStart/pdb/de|Erster Start]] | ||
== Hintergrundinformationen == | |||
:[[Rollen/pdb/de|Rollen]] | |||
::[[GAF/ | ::[[GAF/dataformats/de|Gewässerkundliches Austauschformat (GAF)]] | ||
::[[Teilprofilarten/pdb/de|Teilprofilarten]] | |||
::[[GAF Kennziffern/pdb/de|GAF Kennziffern]] | |||
:[[Datenbankschema/pdb/de|Datenbankschema]] | |||
== [[Fachadministration/pdb/de|Fachadministration]] == | |||
:: | :Daten in die Datenbank einladen... | ||
::[[ | ::...aus externen Quellen | ||
::[[ | :::[[Import GAF/pdb/de|Gewässerkundliches Austauschformat (GAF)]] | ||
::[[ | :::[[Import Gewässer-Shape/pdb/de|Gewässer - Shape]] | ||
::[[ | :::[[Import Wasserspiegel-Shape/pdb/de|Wasserspiegel - Shape]] | ||
:: | :::[[Import Dateianhänge/pdb/de|Dateianhänge]] (Profilbilder u.ä.) | ||
:::[[ | ::...aus dem lokalen Arbeitsbereich | ||
:::[[ | :::[[Upload Zustand/pdb/de|Profilzustand]] | ||
:::[[Upload Wasserspiegel/pdb/de|Wasserspiegel]] | |||
:[[Fachadministration/Datenbankelemente editieren/pdb/de|Datenbankelemente editieren und löschen]] | |||
: | == [[Anwenderoberfläche/pdb/de|Anwenderoberfläche]] == | ||
::[[ | :[[Datenbankverbindung einrichten/pdb/de|Datenbankverbindung einrichten]] | ||
::[[ | :[[mit Datenbank verbinden/pdb/de|mit Datenbank verbinden]] | ||
:[[Datensuche/pdb/de|Daten suchen]] | |||
:[[Datenabruf/pdb/de|Daten abrufen]] | |||
:[[Daten exportieren/pdb/de|Daten exportieren]] | |||
:[[Daten bearbeiten/pdb/de|Daten bearbeiten]] | |||
::[[Anwender/Bearbeitungswerkzeuge/pdb/de|Profilbearbeitung]] | |||
::[[Anwender/Geländemodelle/pdb/de|Arbeiten mit Geländemodellen]] | |||
== KalypsoWSPM und die Profildatenbank == | |||
:[[PDB_WSPM_Download/pdb/de|Daten aus der Datenbank herunterladen]] | |||
:[[WSPM_PDB_Upload/pdb/de|Daten in die Datenbank hochladen]] | |||
[[Category:PDB/de]] | [[Category:PDB/de]] | ||
{{Languages|Contents/pdb}} | {{Languages|Contents/pdb}} | ||
Latest revision as of 09:54, 23 February 2014
Inhaltsverzeichnis
Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation der Profildatenbank (PDB).
Installation
Hintergrundinformationen
Fachadministration
- Daten in die Datenbank einladen...
- ...aus externen Quellen
- Gewässerkundliches Austauschformat (GAF)
- Gewässer - Shape
- Wasserspiegel - Shape
- Dateianhänge (Profilbilder u.ä.)
- ...aus dem lokalen Arbeitsbereich
- ...aus externen Quellen
- Datenbankelemente editieren und löschen
Anwenderoberfläche
- Datenbankverbindung einrichten
- mit Datenbank verbinden
- Daten suchen
- Daten abrufen
- Daten exportieren
- Daten bearbeiten
KalypsoWSPM und die Profildatenbank
| Language: | English • Deutsch |
|---|