LimitationList/hydrology/en: Difference between revisions

From Kalypso
Jump to navigation Jump to search
Sandra (talk | contribs)
German PreVersion for Translation - Pictures will be replaced later
 
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
= Limitierungsliste =
= Limitation lists =


Für die Simulationen mit Kalypso-NA liegen folgende Einschränkungen vor:  
The simulation with the Kalypso-NA computation core is limited according to the following parameters:


{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;" width="600"
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;" width="600"
|colspan="2" style="text-align:center" | '''Limitierungen zur Simulation von Systemelementen'''
|colspan="2" style="text-align:center" | '''Limitations for the simulation of system elements'''
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
|width="60%"| '''Beschreibung'''  
|width="60%"| '''Description'''  
| width="40%" | '''Limitierung'''
| width="40%" | '''Limitation'''
|-
|-
| Bei einer Bezeichnung von Systemelementen mit 4 Ziffern || größer als 1000 und kleiner als 7999
| The naming of system elements with 4 digits  || greater than 1000 an smaller than 7999 (> 8000 are defined as outlet elements)
|-
|-
| Max. Anzahl der Stränge || 550
| Max. number of strands || 550
|-
|-
| Max. Anzahl der Teilgebiete || 550
| Max. number of sub-catchments || 550
|-
|-
| Max. Anzahl der Knoten || 450
| Max. number of nodes || 450
|-
|-
| Max. Anzahl der Teilgebiete an einem Strang || 6
| Max. number of sub-catchments at one strand || 6
|-
|-
| RHB Beziehungen zwischen Wasserstand [mNN], Volumen/Inhalt [m³] und Abgabe/Abfluss [m³] || Max. 23 Wertetripel
| Storage Strand: relationships between water level [m ASL ] volume [ m³ ] and discharge [ m³ ] || Max. 23 Triplets
|-
|-
| WQQ-Beziehung zwischen Q<sub>Unterwasser</sub> [m³/s] und Q<sub>Abschlag</sub> [m³/s] || Max. 20 Wertetripel
| QQ-relationship between Q<sub>downstream</sub> [m³/s] and Q<sub>upstream</sub> [m³/s] || Max. 20 Triplets
|-
|-
|colspan="2" style="text-align:center"| '''Limitierungen im Parameterkatalog'''
|colspan="2" style="text-align:center"| '''Limitations in the parameter catalog'''
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| '''Beschreibung''' || '''Limitierung'''
| '''Description''' || '''Limitation'''
|-
|-
| Max. Anzahl unterschiedlicher Bodenschichten || 10
| Max. number of different layers of soil || 10
|-
|-
| Max. Anzahl der Zeichen zur Benennung von Bodenarten, Bodenprofilen, Overlays || 8
| Max. number of characters for naming soil types, soil profiles , overlays  || 8
|-
|-
| Max. Anzahl der Bodenhorizonte in einem Bodenprofil || 5
| Max. number of soil horizons in a soil profile || 5
|-
|-
| Anzahl KM-Parameter || 5
| Number of KM Parameters || 5
|-
|-
|colspan="2" style="text-align:center"| '''Limitierungen der Simulationen'''
|colspan="2" style="text-align:center"| '''Limitation of the Simulation'''
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
|'''Beschreibung''' || '''Limitierung'''
|'''Description''' || '''Limitation'''
|-
|-
| Anzahl der Simulation von Anfangswerten || 99
| Number of simulations to calculate initial values  || 99
|-
|-
| Max. Anzahl der Simulationszeitschritte einer Kurzzeitsimulation || 2880
| Max. number of simulation time steps of a short-term simulation  || 2880
|-
|-
| Max. Anzahl aller Zeitreihendaten in einer Kurzzeitsimulation || 5000
| Max. total number of time series in a short-term simulation  || 5000
|}
|}


[[Category:Hydrology/en]]
[[Category:Hydrology/en]]
{{Languages|Contents/hydrology}}
{{Languages|Contents/hydrology}}

Latest revision as of 11:55, 13 September 2016

Limitation lists

The simulation with the Kalypso-NA computation core is limited according to the following parameters:

Limitations for the simulation of system elements
Description Limitation
The naming of system elements with 4 digits greater than 1000 an smaller than 7999 (> 8000 are defined as outlet elements)
Max. number of strands 550
Max. number of sub-catchments 550
Max. number of nodes 450
Max. number of sub-catchments at one strand 6
Storage Strand: relationships between water level [m ASL ] volume [ m³ ] and discharge [ m³ ] Max. 23 Triplets
QQ-relationship between Qdownstream [m³/s] and Qupstream [m³/s] Max. 20 Triplets
Limitations in the parameter catalog
Description Limitation
Max. number of different layers of soil 10
Max. number of characters for naming soil types, soil profiles , overlays 8
Max. number of soil horizons in a soil profile 5
Number of KM Parameters 5
Limitation of the Simulation
Description Limitation
Number of simulations to calculate initial values 99
Max. number of simulation time steps of a short-term simulation 2880
Max. total number of time series in a short-term simulation 5000
Language: English  • Deutsch