Difference between revisions of "ImportLanduseShapeFiles/Landuse/Roughness/ModelSetup/wspm/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) (Created page with "== Import von Landnutzungs-Shape Dateien == Zur einfacheren Bearbeitung besteht die Möglichkeit einem KalypsoWSPM Projekt Landnutzungs-Shape Dateien hinzuzufügen. Diese Land...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | = Import von Landnutzungs-Shape Dateien = | |
Zur einfacheren Bearbeitung besteht die Möglichkeit einem KalypsoWSPM Projekt Landnutzungs-Shape Dateien hinzuzufügen. Diese Landnutzungsdaten können dabei vorhanden Bewuchs- oder Rauheitsklassen zugeordnet werden. | Zur einfacheren Bearbeitung besteht die Möglichkeit einem KalypsoWSPM Projekt Landnutzungs-Shape Dateien hinzuzufügen. Diese Landnutzungsdaten können dabei vorhanden Bewuchs- oder Rauheitsklassen zugeordnet werden. | ||
− | + | == Voraussetzung == | |
− | + | ||
* keine | * keine | ||
− | + | == Bearbeitung == | |
* Selektion eines Profilstrangs in einer geöffneten WSPM.gmv Datei | * Selektion eines Profilstrangs in einer geöffneten WSPM.gmv Datei | ||
** Rechtsklick -> Import -> Landnutzungs-Shape Datei | ** Rechtsklick -> Import -> Landnutzungs-Shape Datei | ||
Line 16: | Line 15: | ||
** Zuordnung kann nachträglich verändert werden! | ** Zuordnung kann nachträglich verändert werden! | ||
− | + | == Auswirkung == | |
* Importierte Landnutzungs-Daten werden im Pfad "data/landuse" im jeweiligen Projekt abgelegt | * Importierte Landnutzungs-Daten werden im Pfad "data/landuse" im jeweiligen Projekt abgelegt | ||
[[Category:WSPM/de]] | [[Category:WSPM/de]] | ||
{{Languages|Landuse/ImportLanduseShapeFiles/wspm}} | {{Languages|Landuse/ImportLanduseShapeFiles/wspm}} |
Latest revision as of 15:09, 26 February 2014
Contents |
[edit] Import von Landnutzungs-Shape Dateien
Zur einfacheren Bearbeitung besteht die Möglichkeit einem KalypsoWSPM Projekt Landnutzungs-Shape Dateien hinzuzufügen. Diese Landnutzungsdaten können dabei vorhanden Bewuchs- oder Rauheitsklassen zugeordnet werden.
[edit] Voraussetzung
- keine
[edit] Bearbeitung
- Selektion eines Profilstrangs in einer geöffneten WSPM.gmv Datei
- Rechtsklick -> Import -> Landnutzungs-Shape Datei
- Selektion einer Projekt-Resource (beispielsweise Datei) im Navigator
- Rechtsklick -> Import -> Landnutzungs-Shape Datei
- Öffnet Import Wizard
- Zuordnung von Shape-Datei Eigentschaften (Attributen) auf KalypsoWSPM Bewuchs- oder Rauheitsklassen
- Zuordnung kann nachträglich verändert werden!
[edit] Auswirkung
- Importierte Landnutzungs-Daten werden im Pfad "data/landuse" im jeweiligen Projekt abgelegt
Language: | English |
---|