Glossary/general/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
HolgerAlbert (talk | contribs) No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Glossar = | = Glossar = | ||
== Arbeitsbereich == | |||
Verzeichnis auf einer lokalen Festplatte des Anwenders im welches Kalypso alle Projektdaten speichert. | Verzeichnis auf einer lokalen Festplatte des Anwenders im welches Kalypso alle Projektdaten speichert. | ||
== Modul == | |||
Teil von Kalypso mit einem begrenzten Funktionsumfang. z.B. ''KalypsoHydrology''. Siehe auch Modules/general/de | Teil von Kalypso mit einem begrenzten Funktionsumfang. z.B. ''KalypsoHydrology''. Siehe auch Modules/general/de | ||
== Projekt == | |||
Ein Projekt fasst Daten untern einem Namen zusammen und entspricht in der Regel einem Modelldatensatz (bzw. mehreren Modelldatendätzen bei Bearbeitung mit Szenarien) eines Modellgebiets. | |||
Projekt bilden die oberste Ebene des Arbeitsbereichs. | |||
[[Category:General/de]] | [[Category:General/de]] | ||
{{Languages|Glossary/general}} | {{Languages|Glossary/general}} | ||
Revision as of 20:11, 15 September 2013
Glossar
Arbeitsbereich
Verzeichnis auf einer lokalen Festplatte des Anwenders im welches Kalypso alle Projektdaten speichert.
Modul
Teil von Kalypso mit einem begrenzten Funktionsumfang. z.B. KalypsoHydrology. Siehe auch Modules/general/de
Projekt
Ein Projekt fasst Daten untern einem Namen zusammen und entspricht in der Regel einem Modelldatensatz (bzw. mehreren Modelldatendätzen bei Bearbeitung mit Szenarien) eines Modellgebiets. Projekt bilden die oberste Ebene des Arbeitsbereichs.
| Language: | English • Deutsch |
|---|